Product Details
Model | HAOHAI-TD04 | HAOHAI-TD06 | HAOHAI-TD08 | HAOHAI-TD12 |
Fiitercartridge material | Flame retardant,F9 | Flame retardant,F9 | Flame retardant,F9 | Flame retardant,F9 |
Numberof Filter cartridge | 4 | 6 | 8 | 12 |
Airvolume | 5000m³/h | 7000m³/h | 10000m³/h | 12000m³/h |
Air pressure | 3000Pa | 3600Pa | 5000Pa | 5000Pa |
Fitration efficiency | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 199.99% |
Filtering area | 80㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 240㎡ |
Entrifugal fan | 5.5KW电机 | 7.5KW电机 | 11KW电机 | 15KW电机 |
5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
collector capacity | 45L | 50L | 90L | 120L |
Power requirments | THREE-PHASE FOUR- WIRE,380V |
THREE-PHASE FOUR- WIRE,380V |
THREE-PHASE FOUR- WIRE,380v |
THREE-PHASE FOUR- WIRE,380v |
Air pressure request | 0.6MP,compressed air without oil and water |
0.6MP,compressed air without oil and water |
0.6MP,compressed air without oil and water |
0.6MP,compressed air without oil and water |
Unit weight | 700KG | 900KG | 1200KG | 1800KG |
Emission concentration | <20 | <20 | <20 | <21 |
Copyright©2024 Shandong Haihai Laser Technology Co., Ltd.